Data Siswa TKLB
NIS | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | L / P | Kelas | Ketunaan |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | ULIS AZMI RAMADANI | BLITAR | 2017-05-09 | P | TK-A | TUNANETRA |
122 | MUHAMMAD YUSUF KHARISUDIN KHAN | BLITAR | 2016-12-31 | L | TK-B | AUTIS |
Profil Siswa
NIS | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | L / P | Kelas | Ketunaan |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | ULIS AZMI RAMADANI | BLITAR | 2017-05-09 | P | TK-A | TUNANETRA |
122 | MUHAMMAD YUSUF KHARISUDIN KHAN | BLITAR | 2016-12-31 | L | TK-B | AUTIS |
NIS | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | L / P | Kelas | Ketunaan |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | NOURMA SULINDA | BLITAR | 2010-06-10 | L | VI | TUNARUNGU |
101 | BEJO UTOMO | BLITAR | 2012-02-29 | L | VI | TUNAGRAHITA |
104 | AMARA PUTRI DAMAYANTI | BLITAR | 2009-09-09 | P | V | TUNAGRAHITA |
106 | ULMI AINUS SALMI | BLITAR | 2011-02-22 | P | V | TUNAGRAHITA |
107 | Refi Ferdiansyah | BLITAR | 2011-10-11 | L | V | TUNAGRAHITA |
108 | Ariful Mustofa | BLITAR | 2011-08-01 | L | V | TUNAGRAHITA |
109 | AILA PUTRI AISYAH | BLITAR | 2012-01-26 | P | V | TUNAGRAHITA |
110 | Dira Azzahra | BLITAR | 2011-04-03 | P | IV | TUNADAKSA |
111 | Revan Dwi Raditya | BLITAR | 2012-10-14 | L | IV | TUNAGRAHITA |
112 | Firdausi Manzilla | BLITAR | 2012-03-12 | P | III | TUNAGRAHITA |
114 | MUHAMMAD KAHFI ABDUL KARIM | BLITAR | 2009-05-30 | L | V | TUNAGRAHITA |
115 | ADJI NAUFAL ALFIAN | BLITAR | 2014-05-17 | L | II | AUTIS |
116 | DANI PUTRA RAMADHAN | BLITAR | 2015-07-04 | L | II | TUNARUNGU |
117 | MUHAMMAD KHOIRUL MUARIFIN | BLITAR | 2023-07-01 | L | II | TUNAGRAHITA |
118 | ALFATINO RISKY SAPUTRA | BANYUMAS | 2012-05-07 | L | III | TUNAGRAHITA |
121 | AKMA NABILA | BLITAR | 2014-05-22 | P | II | TUNAGRAHITA |
123 | Rafael Putra Kuswanto | Tarakan | 2011-04-22 | L | IV | AUTIS |
NIS | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | L / P | Kelas | Ketunaan |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | GERY FATEH ABDILLAH | BLITAR | 2008-08-22 | L | VII | TUNAGRAHITA |
120 | ARJU SULHA QOLBI | BLITAR | 2008-07-28 | L | VII | TUNAGRAHITA |
91 | MIRA SUSANTI | BLITAR | 2006-03-18 | P | IX | TUNAGRAHITA |
92 | IMROATU HANIFIA | BLITAR | 2005-03-18 | P | VIII | TUNAGRAHITA |
93 | RANGGA AGUS ADITIYA | BLITAR | 2009-08-26 | L | VIII | TUNAGRAHITA |
94 | ADITYA PRATAMA | BLITAR | 2005-09-26 | L | IX | TUNAGRAHITA |
95 | MUHAMMAD HILMI IHSAN | BLITAR | 2008-08-04 | P | VII | AUTIS |
97 | DIMAS MUSTOFA | BLITAR | 2002-10-17 | L | VII | TUNAGRAHITA |
NIS | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | L / P | Kelas | Ketunaan |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | Wildan Rizkia Mahaputra | BLITAR | 2004-10-10 | L | X | TUNAGRAHITA |
113 | Rafli Hermansyah | BLITAR | 2006-01-16 | L | X | TUNAGRAHITA |
79 | EKA NOVA SANJAYA | BLITAR | 2000-11-07 | L | X | TUNAGRAHITA |
83 | MOHAMMAD SYAIFUDIN YUSUF | BLITAR | 2002-06-15 | L | X | TUNAGRAHITA |
86 | M. NAILUL MAROM | BLITAR | 2006-02-08 | L | X | TUNARUNGU |
88 | FIDA NOFIKA | BLITAR | 2006-11-20 | P | X | TUNARUNGU |
89 | Ahmad Albi Roisil Fikri | BLITAR | 2006-07-23 | L | X | TUNAGRAHITA |
96 | MASANA DHIYA MUNA | BEKASI | 2004-06-08 | P | XI | AUTIS |
98 | RIO ANDYSTA PUTRA | BLITAR | 2005-01-15 | L | X | TUNAGRAHITA |
99 | A.M. ITQON KAUTSAR AKSAMALA | BLITAR | 2001-02-06 | L | X | TUNAGRAHITA |
Managed By ABK Istimewa
@2022 - 2024